一般社団法人日本鳩レース協会【通常レース】
連盟 | 公称距離 | 参加羽数 | 参加鳩舎 | 優勝鳩 | 羽色 | 性別 | 鳩舎 | 連合会 | 分速 |
北海道北部 | 400K | 1811羽 | 149鳩舎 | 17AA07109 | BC | ♂ | 木村一政 | 室蘭 | 1088m |
北海道南部 | 400K | 379羽 | 57鳩舎 | 17AB01009 | B | ♀ | 金澤ロフト | 函館 | 1347m |
青森 | 500K | 1357羽 | 124鳩舎 | 17BA12427 | B | ♂ | 沢田敏彦 | 五所川原 | 1187m |
秋田 | 400K~ | 1281羽 | 82鳩舎 | 15BB14344 | BW | ♀ | 加賀谷正光 | 能代中央 | 1291m |
南部 | 400K~ | 287羽 | 25鳩舎 | 16BE02392 | DC | ♀ | 小原 茂 | 北上 | 1687m |
岩手 | 500K | 522羽 | 93鳩舎 | 17OK02619 | BCW | ♀ | 舘沢牧夫 | ニュー盛岡 | 1266m |
宮城北部 | 500K | 194羽 | 40鳩舎 | 16OA05311 | BC | ♀ | 加賀邦彦 | 一関 | 1222m |
北宮城 | 500K | 1093羽 | 105鳩舎 | 17OZ06032 | B | ♀ | 前原一寿 | 仙北 | 1283m |
宮城 | 500K | 3844羽 | 210鳩舎 | 17OB01976 | B | ♀ | 末永信幸 | 仙台中央 | 1587m |
福島 | 500K | 360羽 | 49鳩舎 | 17OH05099 | BC | ♀ | 宮本・光山共同 | 常磐 | 1372m |
福島中 | 500K | 643羽 | 69鳩舎 | 13OX14115 | B | ♂ | 小林英樹 | 郡山 | 1399m |
山形 | 500K | 637羽 | 63鳩舎 | 14FA06675 | BC | ♂ | 佐藤 巌 | 鶴岡 | 1251m |
新潟中央 | 500K | 992羽 | 64鳩舎 | 16FF00155 | BW | ♂ | 時田正明 | 新潟 | 1590m |
新潟 | 500K | 845羽 | 37鳩舎 | 16FB02427 | B | ♀ | A&kロフト | 長岡 | 1576m |
北関東 | 500K | 1336羽 | 77鳩舎 | 17HB01159 | BW | ♂ | 高塚久雄 | 茨日 | 1444m |
茨城 | 400K | 3740羽 | 80鳩舎 | 17HA16588 | BC | ♂ | 白田 孔 | 茨城西 | 1422m |
茨城中 | 500K | 523羽 | 30鳩舎 | 17HR03370 | BC | ♀ | 溝口健治 | 土浦 | 1469m |
つくばね | 500K | 549羽 | 60鳩舎 | 15HS01001 | B | ♂ | 大高 繁 | 北つくば | 991m |
北関東栃木 | 500K | 698羽 | 48鳩舎 | 17HT01805 | B | ♀ | 井澤秀夫 | 宇都宮東 | 1400m |
栃木 | 500K | 615羽 | 40鳩舎 | 17HE02697 | BC | ♂ | 和地光尚 | 五峰 | 1400m |
東坂東 | 500K | 2438羽 | 143鳩舎 | 17HF00031 | B | ♀ | 石原良男 | 真岡 | 1101m |
埼群 | 500K | 1733羽 | 83鳩舎 | 17HL03393 | BC | ♀ | 唐崎 昇 | N埼玉東部 | 1245m |
坂東野州 | 400K | 1303羽 | 74鳩舎 | 17HK04400 | B | ♂ | 木島広司 | 北星 | 1225m |
上州 | 500K | 203羽 | 35鳩舎 | 17JH07367 | B | ♀ | 角田和男 | 上州 | 1338m |
上武 | 500K | 795羽 | 51鳩舎 | 17JA01542 | BC | ♀ | 新井定雄 | 群馬中央 | 1360m |
西埼玉 | 500K | 756羽 | 43鳩舎 | 17JB00076 | B | ♂ | 佐々木勝志 | 埼玉初雁 | 1413m |
埼玉 | 500K | 5988羽 | 298鳩舎 | 17KA29846 | B | ♂ | 新井 繁 | 埼玉北辰 | 1228m |
千葉 | 500K | 2602羽 | 108鳩舎 | 17LB01071 | BC | ♀ | 山崎富雄 | 船橋 | 1276m |
千葉東 | 500K | 4550羽 | 141鳩舎 | 17LK15892 | B | ♀ | 岡谷順一 | ニュー成田 | 1281m |
平成千葉 | 500K | 3481羽 | 103鳩舎 | 17LC01151 | BC | ♀ | ピグマリオンロフト | 常総中央 | 1264m |
千葉南 | 500K | 705羽 | 44鳩舎 | 17LS07038 | BC | ♀ | 国吉末男 | 袖ヶ浦 | 1255m |
東京東 | 500K | 2323羽 | 90鳩舎 | 17MA02013 | B | ♂ | 柴田茂昭 | 東京南部 | 1205m |
東京中 | 400K | 808羽 | 36鳩舎 | 17MM00147 | S | ♂ | 山口宣之 | ニュー東京 | 1147m |
東京西 | 500K | 3513羽 | 111鳩舎 | 17MB03401 | SLT | ♂ | 篠崎金一 | 武蔵野 | 1255m |
東京多摩 | 500K | 1239羽 | 65鳩舎 | 17MK09340 | BC | ♂ | 秋山正臣 | 京王 | 1203m |
神奈川東 | 400K | 262羽 | 22鳩舎 | 17NA00275 | BLKC | ♂ | 根深 修 | あすなろ | 1284m |
あさひ | 500K | 1697羽 | 102鳩舎 | 17EE03671 | BC | ♀ | 浅倉貞男 | 西陵 | 1166m |
神奈川みなと | 500K | 1343羽 | 53鳩舎 | 17EMO1925 | RC | ♀ | 李 根浩 | 川崎 | 1143m |
しょうなん | 500K | 1361羽 | 65鳩舎 | 17ES01076 | B | ♀ | 長谷川恒雄 | 藤沢北部 | 1159m |
神奈川つばさ | 500K | 746羽 | 41鳩舎 | 17ET05008 | BC | ♀ | 比留川道夫 | 西湘 | 1174m |
山梨 | 400K | 14羽 | 7鳩舎 | 17PF03443 | B | ♀ | 水谷一美 | 山梨第一 | 300m |
長野 | 400K~ | 307羽 | 39鳩舎 | 17PH06578 | BC | ♀ | 遠藤久夫 | 長野 | 1511m |
静岡 | 500K | 1150羽 | 51鳩舎 | 17PA02754 | B | ♂ | 望月洋志 | 大静岡 | 1251m |
静岡東 | 500K | 681羽 | 42鳩舎 | 17PB04130 | B | ♀ | 沖島 譲 | 駿河東部 | 1269m |
愛知静岡 | 400K | 590羽 | 45鳩舎 | 17PE05421 | DC | ♂ | 吉田三男 | 東愛知 | 1032m |
東海 | 400K | 2072羽 | 71鳩舎 | 17SA02335 | B | ♂ | 山勇ロフト | 名親 | 1239m |
三重 | 500K | 547羽 | 49鳩舎 | 17SB05646 | BP | ♂ | 丹羽和一 | 三重第一 | 1299m |
濃尾 | 400K | 1252羽 | 52鳩舎 | 17SC07009 | BCW | ♀ | 中島八英 | 尾北 | 1122m |
ニュー近畿 | 500K | 874羽 | 102鳩舎 | 17XA09715 | BC | ♀ | 川瀬多喜雄 | 滋賀 | 1208m |
大和 | 400K | 457羽 | 19鳩舎 | 17XY00692 | チョコ | ♀ | 米田幸由司 | なんば | 1316m |
兵庫県 | 400K | 1014羽 | 59鳩舎 | 16XB07154 | BCW | ♀ | 藤本 徹 | 社 | 1117m |
北陸北 | 500K | 1046羽 | 39鳩舎 | 16RA03070 | B | ♂ | 千田久雄 | 富山 | 1449m |
北陸南 | 400K | 1253羽 | 41鳩舎 | 15RB03155 | BC | ♀ | 熊谷好修 | 福井県 | 948m |
石川 | 400K | 91羽 | 4鳩舎 | 16RR00435 | BC | ♀ | 柴田貴雪 | 加賀第一 | 1350m |
中国 | 500K | 401羽 | 38鳩舎 | 17VE05227 | B | ♀ | 山下美行 | 山陽 | 645m |
山陰 | 400K | 111羽 | 18鳩舎 | 15VB02569 | BC | ♂ | 原 一 | 島根 | 949m |
瀬戸内 | 400K | 372羽 | 40鳩舎 | 17VV06438 | BC | ♀ | 磯島保博 | 瀬戸内 | 1309m |
四国 | 400K | 83羽 | 17鳩舎 | 17WA02362 | BC | ♀ | 石川雅彦 | 香川 | 1162m |
全四国 | 400K~ | 197羽 | 38鳩舎 | 17WZ06962 | B | ♂ | 小比好人 | 阿波 | 1087m |
東九州 | 400K | 1168羽 | 63鳩舎 | 17YA04197 | BCW | ♀ | コダマワールドライン | 北九州第一 | 1111m |
西九州 | 500K | 1178羽 | 69鳩舎 | 17YB02070 | BC | ♂ | 中川和美 | 福岡 | 1076m |
中九州 | 500K | 597羽 | 88鳩舎 | 17YH02546 | B | ♀ | 米村 強 | 熊本 | 1040m |
南九州 | 400K | 45羽 | 18鳩舎 | 17YX00253 | B | ♂ | 戸田幸弘 | 宮崎 | 531m |
筑後 | 500K | 667羽 | 48鳩舎 | 17YT06419 | BC | ♀ | 壇 忠 | 久留米 | 1059m |
連盟 | 公称距離 | 参加羽数 | 参加鳩舎 | 優勝鳩 | 羽色 | 性別 | 鳩舎 | 連合会 | 分速 |
北海道北部 | 600K | 346羽 | 73鳩舎 | 17AA13487 | BCW | ♀ | 矢部卓照 | 札幌 | 1398m |
北海道南部 | 600K | 137羽 | 37鳩舎 | 16AB04387 | BC | ♀ | 亀田正男 | 全函館 | 1527m |
青森 | 600K | 497羽 | 88鳩舎 | 16BA06299 | B | ♀ | 石岡要一 | 五所川原 | 1158m |
秋田 | 600K~ | 796羽 | 73鳩舎 | 17BB07010 | B | ♂ | 伊藤亀久治 | 横手 | 984m |
南部 | 600K~ | 163羽 | 19鳩舎 | 16BE00291 | BLKC | ♂ | 井上和夫 | 盛岡 | 1159m |
岩手 | 600K | 163羽 | 61鳩舎 | 16OK01531 | B | ♂ | 及川栄樹 | 水沢第一鳩友 | 1380m |
宮城北部 | 600K | 78羽 | 25鳩舎 | 17OA01068 | B | ♂ | 阿部哲夫 | 一関 | 1191m |
北宮城 | 600K | 477羽 | 74鳩舎 | 15OZ22243 | BC | ♂ | 佐藤紀夫 | 登米 | 1224m |
宮城 | 600K | 2269羽 | 184鳩舎 | 17OB27163 | BC | ♂ | 赤井沢文造 | 仙台南部 | 1206m |
福島 | 600K | 59羽 | 15鳩舎 | 16OH01117 | BCW | ♀ | 横田次雄 | 福島中央 | 1374m |
福島中 | 600K~ | 116羽 | 35鳩舎 | 17OX17657 | B | ♂ | 遠藤光雄 | 本宮 | 1287m |
山形 | 600K | 339羽 | 51鳩舎 | 14FA10497 | B | ♂ | 伊藤康雄 | 酒田 | 1468m |
新潟中央 | 700K | 653羽 | 57鳩舎 | 16FF02005 | BC | ♀ | 植木清三郎 | 新潟第一 | 1214m |
新潟 | 600K | 512羽 | 38鳩舎 | 17FB 00866 | B | ♀ | 大竹清一 | 雪国 | 1216m |
北関東 | 700K | 532羽 | 65鳩舎 | 17HB02024 | BCW | ♀ | 大森利久 | 茨日 | 1290m |
茨城 | 600K | 2796羽 | 78鳩舎 | 17HA19422 | BC | ♀ | 荻津貞文 | 常陸小川 | 1175m |
茨城中 | 700K | 190羽 | 28鳩舎 | 17HR01850 | S | ♂ | 吉田末治 | 牛久つくば | 1221m |
つくばね | 700K | 135羽 | 37鳩舎 | 17HS08993 | BC | ♀ | 籠田 元 | 稲敷中央 | 1183m |
北関東栃木 | 700K | 361羽 | 46鳩舎 | 17HT00367 | BCW | ♀ | 吉村和道 | 宇都宮中央 | 1280m |
栃木 | 600K | 380羽 | 44鳩舎 | 17HE01802 | B | ♂ | 室井利道 | 五峰 | 1301m |
東坂東 | 700K | 1232羽 | 129鳩舎 | 17HF02287 | B | ♀ | 水沼満一 | 真岡 | 991m |
埼群 | 700K | 1223羽 | 79鳩舎 | 17HL09120 | BW | ♀ | 鯉沼幾雄 | 関東中部 | 1251m |
坂東野州 | 700K | 447羽 | 59鳩舎 | 17HK02449 | BC | ♀ | 柿沼安雄 | 新足利 | 1217m |
上州 | 700K | 83羽 | 29鳩舎 | 17JH04120 | BC | ♀ | 栗原敏男 | 群馬西部 | 1164m |
上武 | 700K | 420羽 | 48鳩舎 | 17JA05755 | B | ♂ | 田島哲雄 | ニュー上州 | 1195m |
西埼玉 | 700K | 409羽 | 39鳩舎 | 17JB02953 | B | ♂ | 松崎光司 | 埼玉上尾 | 1149m |
埼玉 | 700K | 2510羽 | 272鳩舎 | 17KA14144 | BC | ♀ | 鈴木 隆 | 埼玉北葛 | 1243m |
千葉 | 600K | 1797羽 | 100鳩舎 | 17LB03280 | B | ♂ | 河村英文 | 房総 | 1480m |
千葉東 | 600K | 3571羽 | 136鳩舎 | 17LK09643 | DC | ♀ | 岩井利行 | 北総 | 1514m |
平成千葉 | 600K | 2623羽 | 97鳩舎 | 16LC01416 | B | ♀ | 鈴木邦男 | 常総中央 | 1438m |
千葉南 | 600K | 470羽 | 37鳩舎 | 17LS02465 | B | ♂ | 岡田惣吉 | 木更津 | 1442m |
東京東 | 600K | 1283羽 | 81鳩舎 | 17MA05092 | BC | ♀ | 小林義郎 | 京浜 | 1112m |
東京中 | 600K | 483羽 | 35鳩舎 | 17MM02021 | BCWP | ♀ | 蛇谷和平 | 東京真鳩 | 1343m |
東京西 | 600K | 2156羽 | 101鳩舎 | 17MB12063 | BC | ♂ | 渡辺 稔 | 鳳 | 1384m |
東京多摩 | 600K | 700羽 | 59鳩舎 | 17MK03383 | S | ♂ | 大沢芳夫 | 多摩東部 | 1316m |
神奈川東 | 700K | 132羽 | 21鳩舎 | 17NA00052 | BC | ♂ | 須山方示 | 横浜 | 966m |
あさひ | 600K | 928羽 | 83鳩舎 | 17EE07334 | BC | ♀ | 杉山勝弘 | 神奈川県央 | 1090m |
神奈川みなと | 600K | 824羽 | 47鳩舎 | 16EMO6325 | B | ♀ | 清水正男 | 川崎 | 1113m |
しょうなん | 600K | 716羽 | 58鳩舎 | 17ET00910 | B | ♀ | 関野 豊 | 相模 | 1121m |
神奈川つばさ | 600K | 397羽 | 34鳩舎 | 17ET05003 | BC | ♀ | 比留川道夫 | 西湘 | 1079m |
長野 | 600K~ | 135羽 | 27鳩舎 | 16PH09958 | B | ♂ | 熊倉照夫 | 松本 | 959m |
静岡 | 600K | 474羽 | 45鳩舎 | 17PA03098 | BC | ♀ | 細川和久 | 大静岡 | 946m |
静岡東 | 600K | 239羽 | 31鳩舎 | 17PB04947 | BC | ♂ | 遠藤 宝 | 田子の浦 | 932m |
愛知静岡 | 600K | 96羽 | 24鳩舎 | 17PE06583 | BC | ♀ | 板倉末春 | 天竜浜名湖 | 761m |
東海 | 600K | 1015羽 | 64鳩舎 | 17SA03553 | BC | ♀ | 末澤満男 | 新中日本 | 1187m |
三重 | 700K | 252羽 | 31鳩舎 | 17SB06339 | B | ♀ | 桑原次郎 | 三重第三 | 1130m |
濃尾 | 600K | 547羽 | 45鳩舎 | 17SC03363 | BC | ♂ | 佐藤蔵稔 | 岐阜県 | 922m |
ニュー近畿 | 600K | 609羽 | 93鳩舎 | 17XA13735 | PB | ♂ | 千頭隆一 | 豊中 | 1146m |
大和 | 600K | 178羽 | 19鳩舎 | 17XY00020 | B | ♀ | 村井 仁 | 大神 | 1162m |
兵庫県 | 600K | 610羽 | 55鳩舎 | 17XB04000 | BC | ♂ | 坂口好範 | 神港 | 950m |
北陸北 | 600K | 739羽 | 33鳩舎 | 17RA04946 | BCW | ♀ | 横井信治 | 富山北 | 1214m |
北陸南 | 600K | 643羽 | 41鳩舎 | 15RB03072 | BC | ♀ | 熊谷好修 | 福井県 | 962m |
石川 | 600K | 47羽 | 3鳩舎 | 17RR00072 | BC | ♀ | 柴田貴雪 | 加賀第二 | 1228m |
山陰 | 600K | 47羽 | 15鳩舎 | 15VB04329 | BC | ♀ | 山根隆志 | 出雲 | 1259m |
瀬戸内 | 600K | 213羽 | 33鳩舎 | 16VV01602 | B | ♀ | 三宅良治 | 岡山中央 | 1092m |
四国 | 600K | 36羽 | 12鳩舎 | 17WA02582 | BC | ♀ | 吉積幸二 | 徳島 | 795m |
全四国 | 600K~ | 83羽 | 32鳩舎 | 17WZ06657 | B | ♀ | 赤松正紀 | 阿波 | 1040m |
東九州 | 700K | 586羽 | 52鳩舎 | 17YB00462 | RC | ♂ | ロイヤルロフト | ちくぜん | 1216m |
西九州 | 700K~ | 445羽 | 54鳩舎 | 17YB08521 | BC | ♂ | 渕上 徹 | 玄海 | 1228m |
中九州 | 700K | 131羽 | 53鳩舎 | 16YH05679 | BC | ♀ | 村本 孝 | 大牟田 | 794m |
筑後 | 700K | 212羽 | 38鳩舎 | 17YT04824 | B | ♀ | 溝田靖博 | 福岡つばさ | 1187m |
主催団体 | 公称距離 | 参加羽数 | 参加鳩舎 | 優勝鳩 | 羽色 | 性別 | 鳩舎 | 連合会 | 分速 |
北海道北部 | 800K~ | 151羽 | 61鳩舎 | 16AA08306 | BW | ♀ | 柳沢 茂 | 稚内 | 1519m |
北海道南部 | 700K | 49羽 | 24鳩舎 | 16AB08238 | BC | ♂ | 鈴木芳明 | 函館 | 1140m |
東北北部 | 700K~ | 192羽 | 87鳩舎 | 17BA01532 | B | ♀ | 石田憲城 | 八戸新 | 1502m |
東北東 | 700K | 303羽 | 98鳩舎 | 17OZ12481 | BC | ♀ | 高橋正則 | 仙北 | 1135m |
宮城 | 700K | 1146羽 | 148鳩舎 | 17OB02818 | B | ♂ | 阿部邦夫 | 相馬 | 1317m |
羽越 | 600K~ | 412羽 | 76鳩舎 | 17FB06604 | DC | ♂ | 近藤 修 | 長岡 | 1364m |
北関東六地区 | 700K~ | 1969羽 | 174鳩舎 | 17HB13846 | BC | ♀ | 野口尚吾 | 茨城セントラル | 1314m |
坂東三地区 | 700K | 625羽 | 108鳩舎 | 16HF06153 | BC | ♂ | 菅谷真澄 | 真岡 | 1225m |
西関東 | 700K | 251羽 | 59鳩舎 | 17JA03410 | S | ♀ | スーパーホワイトロフト | 群馬中央 | 1168m |
埼玉 | 700K | 680羽 | 116鳩舎 | 17KA14999 | BC | ♀ | 鈴木 隆 | 埼玉北葛 | 1265m |
千葉 | 800K | 6310羽 | 359鳩舎 | 17LK01674 | BLKC | ♀ | 並木喜一 | 上総 | 1273m |
東京 | 800K | 2786羽 | 257鳩舎 | 15MA02101 | B | ♀ | 大花明雄 | 東京一之江 | 1241m |
ニュー神奈川 | 800K | 1257羽 | 175鳩舎 | 17EM05585 | BC | ♀ | 澤木初二 | 神奈川中央 | 1197m |
長野・山梨 | 700K | 8羽 | 3鳩舎 | 16PH08673 | B | ♀ | 丸山正芳 | 松本 | 658m |
中部三地区 | 700K | 206羽 | 48鳩舎 | 17PB05076 | B | ♂ | 遠藤 宝 | 田子の浦 | 1053m |
東海ブロック | 700K | 322羽 | 66鳩舎 | 17SA05414 | B | ♀ | 永田幸枝 | 東海 | 1191m |
ニュー近畿 | 700K | 189羽 | 57鳩舎 | 17XA13135 | DCW | ♀ | 外川清明 | 滋賀 | 1156m |
大和 | 700K | 53羽 | 13鳩舎 | 16XY02343 | チョコ | ♀ | 米田幸由司 | なんば | 1135m |
兵庫県 | 800K | 162羽 | 35鳩舎 | 17XB03867 | B | ♀ | 小林保美 | 神港 | 1108m |
北陸 | 700K | 396羽 | 54鳩舎 | 16RA04448 | RC | ♀ | 松原 修 | 富山 | 812m |
中国 | 700K | 50羽 | 21鳩舎 | 16VV01519 | BCW | ♀ | 三宅良治 | 岡山中央 | 1021m |
全四国 | 600K | 5羽 | 3鳩舎 | 15WN07952 | BC | ♂ | 立石 勇 | 阿波 | 547m |
一般社団法人日本鳩レース協会【委託レース】
八郷国際鳩舎
レース名 | 参加羽数 | 優勝鳩 | 羽色 | 委託者 | 所属団体 | 分速 |
オータムカップ200K | 1876羽 | 17KA11969 | BC | 松村竹之 | ニュー南埼 | 1309.204m |
国際サクセス200K | 1285羽 | 17HT08268 | B | 齋藤孝司 | 宇都宮西 | 1149.903m |
国際ウィナー300K | 1145羽 | 17JB02149 | BC | 長谷川 勇 | 新埼玉 | 1270.925m |
国際ダービー400K ★20周年記念レース |
478羽 | 17HK08724 | BC | 町田冨士男 | 桐生 | 1246.919m |
国際親善鳩レース大会500K | 333羽 | 17HA08912 | S | 三谷達也 | 賛助会員 | 1287.660m |
オリエンタルカップ700K | 128羽 | 17MK06350 | BC | 佐藤義彦 | 北多摩 | 1252.369m |
国際チャンピオン900K | 30羽 | 17SA09345 | BC | 大橋健一 | 親和 | 650.386m/2日目 |
アベレージレース
受賞鳩 | 羽色 | 委託者 | 所属団体 | 入賞率他 | ||
銘鳩賞 | 17MK07126 | BC | 清水 保 | 北多摩 | 9点 | |
協会賞 | 全国1位 | 17SA09345 | BC | 大橋健一 | 親和 | 0.501355 |
伊賀国際鳩舎
Copyright © 2021 | poppo.net