鳩協:2019年春季GN総合優勝リスト

鳩協:2019年春季GN総合優勝リスト


2019年春グランドナショナルの総合優勝リスト

レース名 公称距離 羽数 鳩舎 優勝鳩 羽色 性別 鳩舎 連合会 分速 日数
北海道北部連盟 1000K 163羽 53鳩舎 16AA10475 BLKC 安田繁夫 小樽 959m 2日
北海道南部連盟 1000K 11羽 8鳩舎 18AB06723 鈴木秀富 函館 510m 3日
東北北部ブロック連盟 1000K 246羽 100鳩舎 17BB05566 BW 渡辺嘉郎 秋田 868m 2日
羽越ブロック連盟 1000K 108羽 56鳩舎 16FF07147 BC 大橋直家 日本海 490m 3日
東日本 総合 1106羽 384鳩舎 16HA16107 BCW 一文字ロフト 茨城東 1394m 当日
1000K地帯 16HA16107 BCW 一文字ロフト 茨城東 1394m 当日
1100K地帯 18HA12116 郡司 力 鹿島 1333m 当日
1200K地帯 16PA01039 野澤義徳 静岡県 614m 3日
ニュー近畿連盟 1000K 9羽 8鳩舎 16XA01309 BC 住谷勝三 豊中 801m 2日
北陸ブロック連盟 1000K 201羽 30鳩舎 17RA02514 砂子富男 富山 539m 3日

参考(外部リンク)
日本鳩レース協会の主な鳩レース