鳩協:2018年春季Rg総合優勝リスト

鳩協:2018年春季Rg総合優勝リスト


2018年春レジョナルの総合優勝リスト

連盟 公称距離 参加羽数 参加鳩舎 優勝鳩 羽色 性別 鳩舎 連合会 分速
北海道北部 400K 1811羽 149鳩舎 17AA07109 BC 木村一政 室蘭 1088m
北海道南部 400K 379羽 57鳩舎 17AB01009 金澤ロフト 函館 1347m
青森 500K 1357羽 124鳩舎 17BA12427 沢田敏彦 五所川原 1187m
秋田 400K~ 1281羽 82鳩舎 15BB14344 BW 加賀谷正光 能代中央 1291m
南部 400K~ 287羽 25鳩舎 16BE02392 DC 小原 茂 北上 1687m
岩手 500K 522羽 93鳩舎 17OK02619 BCW 舘沢牧夫 ニュー盛岡 1266m
宮城北部 500K 194羽 40鳩舎 16OA05311 BC 加賀邦彦 一関 1222m
北宮城 500K 1093羽 105鳩舎 17OZ06032 B 前原一寿 仙北 1283m
宮城 500K 3844羽 210鳩舎 17OB01976 末永信幸 仙台中央 1587m
福島 500K 360羽 49鳩舎 17OH05099 BC 宮本・光山共同 常磐 1372m
福島中 500K 643羽 69鳩舎 13OX14115 小林英樹 郡山 1399m
山形 500K 637羽 63鳩舎 14FA06675 BC 佐藤 巌 鶴岡 1251m
新潟中央 500K 992羽 64鳩舎 16FF00155 BW 時田正明 新潟 1590m
新潟 500K 845羽 37鳩舎 16FB02427 A&kロフト 長岡 1576m
北関東 500K 1336羽 77鳩舎 17HB01159 BW 高塚久雄 茨日 1444m
茨城 400K 3740羽 80鳩舎 17HA16588 BC 白田 孔 茨城西 1422m
茨城中 500K 523羽 30鳩舎 17HR03370 BC 溝口健治 土浦 1469m
つくばね 500K 549羽 60鳩舎 15HS01001 大高 繁 北つくば 991m
北関東栃木 500K 698羽 48鳩舎 17HT01805 井澤秀夫 宇都宮東 1400m
栃木 500K 615羽 40鳩舎 17HE02697 BC 和地光尚 五峰 1400m
東坂東 500K 2438羽 143鳩舎 17HF00031 石原良男 真岡 1101m
埼群 500K 1733羽 83鳩舎 17HL03393 BC 唐崎 昇 N埼玉東部 1245m
坂東野州 400K 1303羽 74鳩舎 17HK04400 木島広司 北星 1225m
上州 500K 203羽 35鳩舎 17JH07367 角田和男 上州 1338m
上武 500K 795羽 51鳩舎 17JA01542 BC 新井定雄 群馬中央 1360m
西埼玉 500K 756羽 43鳩舎 17JB00076 佐々木勝志 埼玉初雁 1413m
埼玉 500K 5988羽 298鳩舎 17KA29846 新井 繁 埼玉北辰 1228m
千葉 500K 2602羽 108鳩舎 17LB01071 BC 山崎富雄 船橋 1276m
千葉東 500K 4550羽 141鳩舎 17LK15892 岡谷順一 ニュー成田 1281m
平成千葉 500K 3481羽 103鳩舎 17LC01151 BC ピグマリオンロフト 常総中央 1264m
千葉南 500K 705羽 44鳩舎 17LS07038 BC 国吉末男 袖ヶ浦 1255m
東京東 500K 2323羽 90鳩舎 17MA02013 柴田茂昭 東京南部 1205m
東京中 400K 808羽 36鳩舎 17MM00147 山口宣之 ニュー東京 1147m
東京西 500K 3513羽 111鳩舎 17MB03401 SLT 篠崎金一 武蔵野 1255m
東京多摩 500K 1239羽 65鳩舎 17MK09340 BC 秋山正臣 京王 1203m
神奈川東 400K 262羽 22鳩舎 17NA00275 BLKC 根深 修 あすなろ 1284m
あさひ 500K 1697羽 102鳩舎 17EE03671 BC 浅倉貞男 西陵 1166m
神奈川みなと 500K 1343羽 53鳩舎 17EMO1925 RC 李 根浩 川崎 1143m
しょうなん 500K 1361羽 65鳩舎 17ES01076 長谷川恒雄 藤沢北部 1159m
神奈川つばさ 500K 746羽 41鳩舎 17ET05008 BC 比留川道夫 西湘 1174m
山梨 400K 14羽 7鳩舎 17PF03443 水谷一美 山梨第一 300m
長野 400K~ 307羽 39鳩舎 17PH06578 BC 遠藤久夫 長野 1511m
静岡 500K 1150羽 51鳩舎 17PA02754 望月洋志 大静岡 1251m
静岡東 500K 681羽 42鳩舎 17PB04130 沖島 譲 駿河東部 1269m
愛知静岡 400K 590羽 45鳩舎 17PE05421 DC 吉田三男 東愛知 1032m
東海 400K 2072羽 71鳩舎 17SA02335 山勇ロフト 名親 1239m
三重 500K 547羽 49鳩舎 17SB05646 BP 丹羽和一 三重第一 1299m
濃尾 400K 1252羽 52鳩舎 17SC07009 BCW 中島八英 尾北 1122m
ニュー近畿 500K 874羽 102鳩舎 17XA09715 BC 川瀬多喜雄 滋賀 1208m
大和 400K 457羽 19鳩舎 17XY00692 チョコ 米田幸由司 なんば 1316m
兵庫県 400K 1014羽 59鳩舎 16XB07154 BCW 藤本 徹 1117m
北陸北 500K 1046羽 39鳩舎 16RA03070 千田久雄 富山 1449m
北陸南 400K 1253羽 41鳩舎 15RB03155 BC 熊谷好修 福井県 948m
石川 400K 91羽 4鳩舎 16RR00435 BC 柴田貴雪 加賀第一 1350m
中国 500K 401羽 38鳩舎 17VE05227 山下美行 山陽 645m
山陰 400K 111羽 18鳩舎 15VB02569 BC 原 一 島根 949m
瀬戸内 400K 372羽 40鳩舎 17VV06438 BC 磯島保博 瀬戸内 1309m
四国 400K 83羽 17鳩舎 17WA02362 BC 石川雅彦 香川 1162m
全四国 400K~ 197羽 38鳩舎 17WZ06962 小比好人 阿波 1087m
東九州 400K 1168羽 63鳩舎 17YA04197 BCW コダマワールドライン 北九州第一 1111m
西九州 500K 1178羽 69鳩舎 17YB02070 BC 中川和美 福岡 1076m
中九州 500K 597羽 88鳩舎 17YH02546 米村 強 熊本 1040m
南九州 400K 45羽 18鳩舎 17YX00253 戸田幸弘 宮崎 531m
筑後 500K 667羽 48鳩舎 17YT06419 BC 壇 忠 久留米 1059m

参考(外部リンク)
日本鳩レース協会の主な鳩レース