鳩協:2016年春季Rg総合優勝リスト

鳩協:2016年春季Rg総合優勝リスト


2016年春Rgの総合優勝リスト

連盟 公称距離 参加羽数 参加鳩舎数 優勝鳩 羽色 性別 鳩舎 連合会 分速
北海道北部 400K 1,638羽 160鳩舎 14AA07135 小林亀一郎 釧路 1,240m
北海道南部 400K 741羽 65鳩舎 14AB00780 BWP 逢坂 晴広 上磯 1,168m
青森 500K 1,487羽 125鳩舎 15BA11774 石岡要一 五所川原 1,275m
秋田 400K 1,126羽 96鳩舎 14BB17776 RC 高橋克也 横手 1,223m
南部 400K 324羽 31鳩舎 15BE03065 B 伊藤昌一 北上 1,321m
岩手 500K 913羽 106鳩舎 15OK00926 BC 吉田孝雄 岩手中央 1,227m
宮城北部 400K 254羽 55鳩舎 13OA03905 BC 前田典久 ニュー三陸 1,224m
北宮城 400K 942羽 115鳩舎 15OZ10140 BC 後藤正春 東部 1,233m
宮城 500K 1,500羽 102鳩舎 15OB14267 BC 藤川重三 宮城第一 1,146m
NEW宮城 500K 1,787羽 91鳩舎 15OL10115 BC 大和敏春 ニュー仙南 1,198m
福島 500K 334羽 48鳩舎 15OH02281 BC 横田次雄 福島中央 1,505m
福島中 500K 799羽 95鳩舎 15OX16438 BC 斉藤久夫 福島北部 1,557m
山形 500K 942羽 83鳩舎 14FA10013 四釜和司 山形第一 1,214m
新潟中央 500K 891羽 64鳩舎 14FF02218 BCP 五十嵐 守 日本海 1,224m
新潟 500K 1,141羽 43鳩舎 15FB08158 山崎 等 長岡中央 1,432m
北関東 500K 2,200羽 85鳩舎 15HB02816 BC 佐藤 誠 茨城C 1,167m
茨城 400K 3,708羽 84鳩舎 15HA09003 小沼堅一 常陸小川 1,527m
茨城中 500K 852羽 45鳩舎 15HR03751 中山 博 土浦 1,102m
つくばね 500K 1,230羽 75鳩舎 15HS12009 渡辺 修 稲敷中央 1,090m
北関東栃木 500K 838羽 55鳩舎 15HT01020 BC 小谷繁久 栃木北斗 1,228m
栃木 500K 1,009羽 57鳩舎 10HE02720 BC 荒井英雄 栃木北部 1,137m
東坂東 500K 3,681羽 168鳩舎 15HF08130 佐藤 貢 真岡 1,576m
埼群 500K 2,317羽 93鳩舎 14HL03191 BWP 柴山勝男 埼玉東部 1,087m
坂東野州 400K 2,008羽 87鳩舎 15HK09218 BC 大月章男 新足利 1,340m
上州 500K 225羽 39鳩舎 15JH08174 速水好明 上州 1,220m
上武 500K 802羽 59鳩舎 15JA05425 宮部泰一 ニュー上州 1,294m
西埼玉 500K 969羽 44鳩舎 15JB04529 梅沢 実 埼玉初雁 1,104m
埼玉 500K 7,720羽 320鳩舎 15KA34798 内田忠男 埼玉幸手 1,328m
千葉 500K 2,005羽 85鳩舎 15LB01958 BC 山崎富雄 東関東 1,517m
千葉東 500K 4,909羽 145鳩舎 15LK01904 松本 清 北総 1,544m
平成千葉 500K 2,760羽 106鳩舎 15LC08195 BW リバーサイドロフト 常総中央 1,508m
西千葉 500K 1,127羽 42鳩舎 15LH00006 今田俊児 下総中央 1,505m
千葉南 500K 1,030羽 48鳩舎 14LS00963 BC 照山俊郎 千原 1,495m
東京東 500K 2,475羽 89鳩舎 15MA08252 河原雅基 ベイ東京 1,513m
東京中 400K 1,182羽 42鳩舎 15MM00490 志田 武 ニュー東京 1,465m
東京西 500K 2,886羽 136鳩舎 15MB11218 須藤喜孝 西武蔵 1,458m
東京多摩 400K 1,867羽 81鳩舎 15MK04672 BC 日下部恵造 三多摩 1,313m
神奈川東 400K 269羽 22鳩舎 15NA00167 BC 高山 哲 横浜 1,100m
あさひ 500K 2,463羽 110鳩舎 15EE09829 BW 柳田芳男 大厚木 1,322m
神奈川みなと 500K 1,410羽 62鳩舎 15EM02665 RC 李 根浩 川崎 1,375m
しょうなん 500K 1,288羽 51鳩舎 15ES04416 BC 川崎真也 平塚中央 1,361m
神奈川つばさ 500K 1,299羽 59鳩舎 15ET01543 梶ヶ谷友宏 三浦半島 1,331m
山梨 400K 46羽 15鳩舎 15PF02281 BC 五味 謙 山梨第一 951m
長野 500K 433羽 48鳩舎 09PH03273 原 松枝 長野 1,177m
静岡 500K 1,428羽 55鳩舎 15PA05483 望月洋志 大静岡 1,396m
静岡東 500K 786羽 43鳩舎 15PB06495 遠藤 宝 田子の浦 1,444m
愛知静岡 400K 2,160羽 62鳩舎 15PE06443 BC 嶋村利直 遠州 1,155m
東海 500K 1,724羽 75鳩舎 14SA17612 永田幸枝 東海 1,107m
三重 500K 1,027羽 48鳩舎 15SB04294 BC 桑原次郎 三重第三 1,119m
濃尾 400K 1,179羽 52鳩舎 15SA08723 神谷 中 尾北 1,096m
ニュー近畿 500K 2,299羽 131鳩舎 15XA05411 BC 古里治彦 城南 1,086m
大和 400K 461羽 22鳩舎 15XY03308 BC 黒田勝喜 大神 1,217m
兵庫県 400K 1,397羽 71鳩舎 14XB12148 BC 小林保美 神港 1,269m
北陸北 500K 1,600羽 40鳩舎 13RA04648 BCW 千田久雄 富山 1,179m
北陸南 400K 1,380羽 45鳩舎 15RB06428 土田修正 金沢 1,281m
石川 400K 89羽 6鳩舎 15RR00769 悦永守人 加賀第二 1,097m
中国 500K 171羽 31鳩舎 15VE02906 吉元 徹 東広島 1,016m
山陰 400K 289羽 21鳩舎 15VB03313 RC 土江 茂 出雲 1,237m
瀬戸内 400K 525羽 41鳩舎 13VV05686 渡辺仁志 瀬戸内 1,105m
四国 400K 152羽 23鳩舎 15WA02805 BC 三木栄一 香川 910m
全四国 400K 367羽 56鳩舎 15WN06206 BP 林 英司 阿波 1,066m
東九州 400K 1,238羽 70鳩舎 14YA03114 BC コダマワールドライン 北九州第一 1,135m
西九州 500K 1,171羽 65鳩舎 15YB05027 BCW 中牟田 晋 福岡 1,425m
中九州 500K 976羽 114鳩舎 15YH12496 石原喜博 佐賀中央 1,182m
南九州 400K 118羽 11鳩舎 15YX01222 海野泰幸 大分東 721m
筑後 500K 674羽 49鳩舎 15YT06850 BC 厨 英夫 つばさ 1,088m

参考(外部リンク)
日本鳩レース協会の主な鳩レース