鳩協:2015年春季桜花賞総合優勝リスト

鳩協:2015年春季桜花賞総合優勝リスト


2015年桜花賞の総合優勝リスト

連盟 公称距離 参加羽数 優勝鳩 羽色 性別 鳩舎 連合会 分速
北海道北部 900K 61羽 13AA18388 DC 本間正明 札幌 1,319m
北海道南部 1000K 102羽 13AB02684 BC 鈴木秀富 函館 719m
青森 1000K 327羽 14BA05733 古川 正 北都 1,528m
秋田 900K 159羽 14BB08907 BC 菅原裕策 秋田 1,516m
南部 1000K 27羽 14BE02630 吉田賢二 盛岡 1,235m
NEW宮城 900K 97羽 110L14271 BW 佐藤孝行 ニュー仙南 698m
福島 900K 43羽 13OH07591 小磯忠夫 福島南部 1,045m
福島中 900K 34羽 12OX12881 影山幸夫 郡山 727m
山形 1000K 108羽 14FA07292 今井 久 酒田 1,098m
新潟中央 900K 132羽 13FF02609 柴野 徹 日本海 638m
新潟 900K 92羽 13FB08705 スレート A&kロフト 長岡 1,175m
北関東 900K 297羽 14HB19680 BC 山田真澄 茨城C 1,420m
茨城 900K 469羽 14HB22279 グリズルロフト 茨城西 1,405m
茨城中 900K 160羽 13HR02609 DC 関 博明 石岡中央 1,331m
つくばね 900K 477羽 14HS01137 BCW 籠田 元 稲敷中央 1,364m
北関東栃木 900K 151羽 14HT04794 大塚安夫 さつき 1,296m
栃木 900K 167羽 14HE09306 BC 荒井英雄 栃木北部 1,313m
東坂東 900K 447羽 14HF11911 BC 石原良男 真岡 1,337m
埼群 900K 376羽 14HL00644 BW 遠井克美 埼玉利根 1,348m
坂東野州 900K 194羽 14HK03753 BC 笠原通孝 北星 1,316m
上州 900K 27羽 14JH07065 BC 舩津啓二 関東北部 1,230m
上武 900K 94羽 14JA07675 広田道行 群馬中央 1,274m
西埼玉 900K 117羽 14JB06893 穐本光雄 埼玉西部 1,339m
埼玉 1000K 1,801羽 14KA32212 BC 田中 実 埼玉中央 1,392m
千葉 1000K 439羽 14LB00079 林 勲 京葉 1,365m
千葉東 1000K 1,358羽 14LK00335 BW 中村幸夫 東金C 1,640m
平成千葉 1000K 404羽 12LC02449 鈴木邦男 常総中央 1,583m
西千葉 1000K 387羽 14LH04549 及川俊男 大高 1,521m
千葉南 1000K 194羽 14LS00941 BCPW 照山俊郎 千原 1,441m
東京東 1000K 620羽 14MA02524 BW 鈴木信義 東京南部 1,423m
東京中 1000K 187羽 14MM02553 永井 勇 新日本 1,344m
東京西 1000K 384羽 13MB01337 チョコ 小峯茂雄 練馬 1,362m
東京多摩 1000K 220羽 14MK07460 BW 西沢 真 多摩東部 1,236m
神奈川東 900K 19羽 09NA11390 BC 高山 哲 横浜 689m
あさひ 1000K 167羽 14EE08176 小松 博 小田原 1,237m
神奈川みなと 1000K 246羽 14EM05399 早乙女節夫 ニュー横浜 1,324m
しょうなん 1000K 147羽 14ES03659 青柳良雄 平塚中央 1,297m
神奈川つばさ 1000K 109羽 13ET 01830 BW 菱沼泰雄 三浦半島 1,427m
静岡 900K 149羽 14PA06367 BC 大石 勇 大静岡 665m
静岡東 900K 67羽 14PB04361 BC 高野瀬 健 田子の浦 545m
愛知静岡 1000K 240羽 13PE03321 BC 間宮 清 東愛知 690m
東海 900K 384羽 14SA06827 BCW 立松省司 中京 852m
三重 1000K 190羽 14SB08585 BC 林 隆俊 三重第一 882m
濃尾 900K 115羽 13SA09630 伊藤勇次 岐阜県 572m
ニュー近畿 900K 274羽 14XA13013 DCW 外川清明 滋賀 839m
大和 1000K 53羽 14XY01967 BC 橋爪廣樹 なんば 849m
兵庫県 1000K 253羽 14XB08193 三木直樹 しらさぎ西 847m
北陸北 900K 183羽 11RA00510 木村龍彦 高岡 1,119m
北陸南 900K 272羽 12RB02264 坪川修三 福井県 1,018m
全四国 900K 144羽 14WN02017 DCW 林 英司 阿波 637m

参考(外部リンク)
日本鳩レース協会の主な鳩レース